服務(wù)熱線
15900766766
溫度℃ | 水的密度Kg/m³ | 乙醇的密度Kg/m³ | 水的粘度mpa·s | 乙醇的粘度mpa·s | 水的表面張力mN/m | 乙醇的表面張力mN/m |
20 | 998.2 | 795 | 1.0050 | 1.18 | 72.67 | 22.3 |
30 | 995.7 | 785 | 0.8007 | 0.97 | 71.20 | 21.2 |
40 | 992.2 | 777 | 0.6560 | 0.82 | 69.63 | 20.4 |
50 | 988.1 | 765 | 0.5494 | 0.69 | 67.67 | 19.8 |
60 | 983.2 | 755 | 0.4688 | 0.58 | 66.20 | 18.8 |
70 | 977.8 | 746 | 0.4061 | 0.505 | 64.33 | 18 |
80 | 971.8 | 735 | 0.3565 | 0.44 | 62.57 | 17.15 |
90 | 965.3 | 730 | 0.3165 | 0.38 | 60.71 | 16.2 |
100 | 958.4 | 716 | 0.2838 | 0.34 | 58.84 | 15.2 |
110 | 951.0 | 703 | 0.2520 | 0.30 | 56.88 | 14.4 |
上一篇:不同溫度下水的表面張力
下一篇:為什么要減小液體的表面張力
掃一掃 微信咨詢
© 2024 上海中晨數(shù)字技術(shù)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備06031574號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml